EPDM
Reference d DN PN B B[5:1] C C[5:1] F f H H[5:1] Sp U g
VKDOM020E 20 15 10 54 29 67 40 65 14 130 65 11 4 387
VKDOM025E 25 20 10 65 34,5 85 49 75 14 150 70 14 4 504
VKDOM032E 32 25 10 69,5 39 85 49 85 14 160 78 14 4 697
VKDOM040E 40 32 10 82,5 46 108 64 100 18 180 88 14 4 1075
VKDOM050E 50 40 10 89 52 108 64 110 18 200 93 16 4 1346
VKDOM063E 63 50 10 108 62 134 76 125 18 230 111 16 4 2060
FKM
Reference d DN PN B B[5:1] C C[5:1] F f H H[5:1] Sp U g
VKDOM020F 20 15 10 54 29 67 40 65 14 130 65 11 4 387
VKDOM025F 25 20 10 65 34,5 85 49 75 14 150 70 14 4 504
VKDOM032F 32 25 10 69,5 39 85 49 85 14 160 78 14 4 697
VKDOM040F 40 32 10 82,5 46 108 64 100 18 180 88 14 4 1075
VKDOM050F 50 40 10 89 52 108 64 110 18 200 93 16 4 1346
VKDOM063F 63 50 10 108 62 134 76 125 18 230 111 16 4 2060
--
Reference d DN PN B B[5:1] C C[5:1] F f H H[5:1] Sp U g
VKDOM020E 20 15 10 54 29 67 40 65 14 130 65 11 4 387
VKDOM025E 25 20 10 65 34,5 85 49 75 14 150 70 14 4 504
VKDOM032E 32 25 10 69,5 39 85 49 85 14 160 78 14 4 697
VKDOM040E 40 32 10 82,5 46 108 64 100 18 180 88 14 4 1075
VKDOM050E 50 40 10 89 52 108 64 110 18 200 93 16 4 1346
VKDOM063E 63 50 10 108 62 134 76 125 18 230 111 16 4 2060
FKM
Reference d DN PN B B[5:1] C C[5:1] F f H H[5:1] Sp U g
VKDOM020F 20 15 10 54 29 67 40 65 14 130 65 11 4 387
VKDOM025F 25 20 10 65 34,5 85 49 75 14 150 70 14 4 504
VKDOM032F 32 25 10 69,5 39 85 49 85 14 160 78 14 4 697
VKDOM040F 40 32 10 82,5 46 108 64 100 18 180 88 14 4 1075
VKDOM050F 50 40 10 89 52 108 64 110 18 200 93 16 4 1346
VKDOM063F 63 50 10 108 62 134 76 125 18 230 111 16 4 2060
#FIP #Distributor #nhaphanphoi #valve #automation
NHÀ PHÂN PHỐI DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM| AUTHORISE DISTRIBUTOR
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
VINH AN INVESTMENT TRADING SERVICE COMPANY LIMITED
Tel : +84 911 098 811 ( Zalo)
Email : sales@vinhanco.vn | Website: www.vinhanco.vn